传感器数量 | 5 |
传感器对准精度 | 1/3 |
传感器技术 | CCD |
传感器类型 | SonyICX618 |
区域扫描或直线扫描 | Areascan |
水平分辨率 | 640 |
垂直分辨率 | 484 |
帧速率 | 120 |
灵敏度 | 红色;绿色的;蓝色;近红外光谱 |
接口 | 相机联系; GigE;光纤 |
物镜 | F-Mount |
传感器数量 | 3. |
传感器对准精度 | 1/4 |
传感器技术 | CCD |
传感器类型 | SonyICX285 |
区域扫描或直线扫描 | Areascan |
水平分辨率 | 1360 |
垂直分辨率 | 1024 |
帧速率 | 15 |
灵敏度 | 拜耳RGB;近红外光谱 |
接口 | 相机联系; GigE;光纤 |
物镜 | F-Mount |
传感器数量 | 3. |
传感器对准精度 | 1/3 |
传感器技术 | CCD |
传感器类型 | SonyICX618 |
区域扫描或直线扫描 | Areascan |
水平分辨率 | 640 |
垂直分辨率 | 484 |
帧速率 | 120 |
灵敏度 | 拜耳RGB;近红外光谱 |
接口 | 相机联系; GigE;光纤 |
物镜 | C-Mount |
传感器数量 | 2 |
传感器对准精度 | 1/4 |
传感器技术 | CCD |
传感器类型 | SonyICX285 |
区域扫描或直线扫描 | Areascan |
水平分辨率 | 1360 |
垂直分辨率 | 1024 |
帧速率 | 15 |
灵敏度 | 拜耳RGB;近红外光谱 |
接口 | 相机联系; GigE;光纤 |
物镜 | C-Mount |
这款Condor-1000多光谱相机可以完全定制您的要求,关于分裂通道(波长)的波段,以及在输出(带宽)上放置窄带滤波器。请与我们联系关于这一定制的条件。
这款Condor-1000多光谱相机可以完全定制您的要求,关于分裂通道(波长)的波段,以及在输出(带宽)上放置窄带滤波器。请与我们联系关于这一定制的条件。
传感器数量 | 2 |
传感器对准精度 | 1/3 |
传感器技术 | CCD |
传感器类型 | SonyICX618 |
区域扫描或直线扫描 | Areascan |
水平分辨率 | 640 |
垂直分辨率 | 484 |
帧速率 | 120 |
灵敏度 | 拜耳RGB;近红外光谱 |
接口 | 联系;GigE; 光纤 |
物镜 | C-Mount |
传感器数量 | 1 |
传感器对准精度 | NA |
传感器技术 | Foveon |
传感器类型 | FoveonX3 |
区域扫描或直线扫描 | Areascan |
水平分辨率 | 2652 |
垂直分辨率 | 1768 |
帧速率 | 6 |
灵敏度 | 红色;绿色的;蓝色的 |
接口 | 相机联系;GigE;光纤 |
物镜 | F-Mount |