
| 传感器数 | 5 |
| 传感器定界精度 | 3 |
| 传感器技术 | CCD系统 |
| 传感器类型 | SonyICX618 |
| 区域扫描或线扫描 | 区域扫描 |
| 横向解析 | 640 |
| 垂直分辨率 | 484 |
| 框架率 | 120 |
| 敏感度 | 红色绿化蓝队NIR系统 |
| 接口 | 相机链接; GigE光纤 |
| 镜头山 | F-Munt |

| 传感器数 | 3 |
| 传感器定界精度 | 4/ |
| 传感器技术 | CCD系统 |
| 传感器类型 | SonyICX285 |
| 区域扫描或线扫描 | 区域扫描 |
| 横向解析 | 1360 |
| 垂直分辨率 | 1024 |
| 框架率 | 15 |
| 敏感度 | 贝叶尔RGBNIR系统 |
| 接口 | 相机链接; GigE光纤 |
| 镜头山 | F-Munt |

| 传感器数 | 3 |
| 传感器定界精度 | 3 |
| 传感器技术 | CCD系统 |
| 传感器类型 | SonyICX618 |
| 区域扫描或线扫描 | 区域扫描 |
| 横向解析 | 640 |
| 垂直分辨率 | 484 |
| 框架率 | 120 |
| 敏感度 | 贝叶尔RGBNIR系统 |
| 接口 | 相机链接; GigE光纤 |
| 镜头山 | C-Mount |

| 传感器数 | 2 |
| 传感器定界精度 | 4/ |
| 传感器技术 | CCD系统 |
| 传感器类型 | SonyICX285 |
| 区域扫描或线扫描 | 区域扫描 |
| 横向解析 | 1360 |
| 垂直分辨率 | 1024 |
| 框架率 | 15 |
| 敏感度 | 贝叶尔RGBNIR系统 |
| 接口 | 相机链接; GigE光纤 |
| 镜头山 | C-Mount |

Condor-1000多光谱摄像头完全可定制化满足你对分波带(波长)的要求以及在输出上安装窄带滤波器(带宽)。请求联系条件定制
Condor-1000多光谱摄像头完全可定制化满足你对分波带(波长)的要求以及在输出上安装窄带滤波器(带宽)。请求联系条件定制
| 传感器数 | 2 |
| 传感器定界精度 | 3 |
| 传感器技术 | CCD系统 |
| 传感器类型 | SonyICX618 |
| 区域扫描或线扫描 | 区域扫描 |
| 横向解析 | 640 |
| 垂直分辨率 | 484 |
| 框架率 | 120 |
| 敏感度 | 贝叶尔RGBNIR系统 |
| 接口 | 链接GigE; 光纤 |
| 镜头山 | C-Mount |









