

| 距离最大 | 360 |
| 接口 |
模拟/增量 |
| 泰姆特分钟内 | 30摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 85摄氏度 |

| 距离最大 | 5760 |
| 接口 | 模拟 |
| 泰姆特分钟内 | 30摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 85摄氏度 |

| 距离最大 | 360 |
| 接口 |
模拟/SI/SPI 增量增量 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 85摄氏度 |

| 距离最大 | 360 |
| 接口 | 模拟 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 125摄氏度 |

| 距离最大 | 360 |
| 接口 | 模拟 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 140摄氏 |

| 距离最大 | 5760 |
| 接口 | 模拟/SI/SPI |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 85摄氏度 |

| 距离最大 | 360 |
| 接口 | 模拟/canopen |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 85度C/105度 |

| 距离最大 | 360 |
| 接口 | 模拟/canopen |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 85度C/105度 |

| 距离最大 | 360 |
| 接口 | 模拟 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 125摄氏度 |

| 距离最大 | 360 |
| 接口 | 模拟 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 85/125摄氏度 |

| 距离最大 | 360 |
| 接口 | 模拟 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 125摄氏度 |

| 距离最大 | 345 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 摄氏100度 |

| 距离最大 | 345 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 摄氏100度 |

| 距离最大 | 345 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 摄氏100度 |

| 距离最大 | 345 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 摄氏100度 |

| 距离最大 | 178/355 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | 40/55C |
| 泰姆特最大值 | 摄氏100度 |

| 距离最大 | 355 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 摄氏100度 |

| 距离最大 | 345 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | 25摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 70摄氏度 |

| 距离最大 | 355 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 摄氏100度 |

| 距离最大 | 350 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 120摄氏 |

| 距离最大 | 360 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | 0摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 70摄氏度 |

| 距离最大 | 360 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | 0摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 70摄氏度 |

| 距离最大 | 3845 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 摄氏100度 |

| 距离最大 | 3845 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 摄氏100度 |

| 距离最大 | 335 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 85摄氏度 |

| 距离最大 | 345 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 120摄氏 |

| 距离最大 | 355 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 摄氏100度 |


| 距离最大 | 1000毫米 |
| 接口 |
Analog/SSI/CANopen/ IO-Link |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 85摄氏度 |

| 距离最大 | 4250毫米 |
| 接口 |
Analog/Start-Stop/SSI/Incremental |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 85摄氏度 |

| 距离最大 | 4250毫米 |
| 接口 |
Analog/Start-Stop/SSI/CANopen/ IO-Link |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 85摄氏度 |

| 距离最大 | 2500毫米 |
| 接口 | 模拟 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 105摄氏度 |

| 距离最大 | 2500毫米 |
| 接口 | 模拟 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 105摄氏度 |

| 距离最大 | 50毫米 |
| 接口 | 模拟 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 105摄氏度 |

| 距离最大 | 200毫米 |
| 接口 | 模拟 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 125摄氏度 |

| 距离最大 | 百毫米 |
| 接口 | 模拟 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 摄氏100度 |

| 距离最大 | 10毫米 |
| 接口 | 模拟 |
| 泰姆特分钟内 | 25摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 70摄氏度 |

| 距离最大 | 20毫米 |
| 接口 | 模拟 |
| 泰姆特分钟内 | 30摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 70摄氏度 |

| 距离最大 | 150毫米 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 85摄氏度 |

| 距离最大 | 百毫米 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 85摄氏度 |

| 距离最大 | 150毫米 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | 30摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 摄氏100度 |

| 距离最大 | 百毫米 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | 30摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 摄氏100度 |

| 距离最大 | 300毫米 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 85摄氏度 |

| 距离最大 | 300毫米 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 85摄氏度 |

| 距离最大 | 200毫米 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 85摄氏度 |

| 距离最大 | 300毫米 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 摄氏100度 |

| 距离最大 | 300毫米 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 摄氏100度 |

| 距离最大 | 750毫米 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | 30摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 摄氏100度 |

| 距离最大 | 750毫米 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | 30摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 摄氏100度 |

| 距离最大 | 750毫米 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | 30摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 摄氏100度 |

| 距离最大 | 900毫米 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | 30摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 摄氏100度 |

| 距离最大 | 3000毫米 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | 30摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 摄氏100度 |

| 距离最大 | 300毫米 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 摄氏100度 |

| 距离最大 | 250毫米 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 摄氏100度 |

| 距离最大 | 300毫米 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 摄氏100度 |

| 距离最大 | 500毫米 |
| 接口 | 比法理学 |
| 泰姆特分钟内 | -40摄氏度 |
| 泰姆特最大值 | 125摄氏度 |

















