| 模型化 | 编队力 | 工具ø | 沙夫特 | 支持长度 | 工作分页 | 权值 |
| UPW®5 | 10-50kn | 90-110毫米 | 40毫米 | 60毫米 | 0-25毫米 | 980kg |
| UPW®10 | 10-100kn | 130-180毫米 | 54毫米 | 120毫米 | 3-40毫米 | 1.400kg |
| UPW®15 | 最大值150千元 | 135-230毫米 | 54/6985/80毫米 | 最大值200毫米 | 2-55毫米 | 2.6万公斤 |
| UPW®20码 | 10-200kn | 130-200毫米 | 54/6985毫米 | 180毫米 | 4-50毫米 | 2.6万公斤 |
| UPW®24码 | 最大值240kn | 135-230毫米 | 69 85/80毫米 | 最大值二百 | 2-55毫米 | 2.900kg |
| UPW®30码 | 最大值300kn | 150-260毫米 | 80/100毫米 | 最大值225毫米 | 2-150毫米 | 4600kg |
| UPW®40码 | 最大值400kn | 150-260毫米 | 80/100毫米 | 最大值225毫米 | 2-150毫米 | 4800kg |
| UPW®50码 | 最大值500kn | 150-280毫米 | 百毫米 | 最大值250毫米 | 2-240毫米 | 7500kg |
| UPW®60码 | 最大值600kn | 150-280毫米 | 百毫米 | 最大值250毫米 | 2-240毫米 | 7800kg |
| UPW®85 | 50-850毫米 | 160-280毫米 | 百毫米 | 230毫米 | 4-250毫米 | 99800kg |
| UPW®百元 | 50-1000千兆 | 160-280毫米 | 100/120毫米 | 240毫米 | 4-250毫米 | 10800kg |



| 模型化 | 编队力 | 工具ø | 沙夫特 | 支持长度 | 工作分页 | 权值 |
| P15CNC | 10-150kn | 130-200毫米 | 54/6985毫米 | 180毫米 | 4-50毫米 | 2.400kg |
| P20CNC | 10-200kn | 130-200毫米 | 54/6985毫米 | 180毫米 | 4-50毫米 | 2.400kg |
| P24CNC | 10-240kn | 130-200毫米 | 54/6985毫米 | 180毫米 | 4-50毫米 | 4000kg |
| P30CNC | 10-300kn | 160-220毫米 | 69 85/80mm | 230毫米 | 4-120毫米 | 4000kg |
| P35CNC | 10-300kn | 160-220毫米 | 69 85/80mm | 230毫米 | 4-120毫米 | 4.400kg |


| 模型化 | 编队力 | 工具ø | 沙夫特 | 支持长度 | 工作分页 | 权值 |
| P5CNC-AC | 10-50kn | 90-110毫米 | 40毫米 | 60毫米 | 0-25毫米 | 800kg |
| P10CNC-AC | 10-100kn | 130-180毫米 | 54毫米 | 120毫米 | 3-40毫米 | 1.200kg |
| P15CNC-AC | 10-150kn | 130-200毫米 | 54/6985毫米 | 180毫米 | 4-50毫米 | 2,000kg |
| P20CNC-AC | 10-200kn | 130-200毫米 | 54/6985毫米 | 180毫米 | 4-50毫米 | 2.300kg |
| P24CNC-AC | 10-240kn | 160-200毫米 | 69 85/80mm | 230毫米 | 4-120毫米 | 3600kg |
| P30CNC-AC | 10-300kn | 160-280毫米 | 80/100毫米 | 230毫米 | 4-120毫米 | 4000kg |
| P40CNC-AC | 10-400kn | 160-280毫米 | 80/100毫米 | 230毫米 | 4-120毫米 | 4.400kg |
| P50CNC-AC | 50-500kn | 160-280毫米 | 百毫米 | 250毫米 | 4-240毫米 | 7500kg |
| P60CNC-AC | 50-600kn | 160-280毫米 | 百毫米 | 250毫米 | 4-240毫米 | 8000kg |
| P85CNC-AC | 50-850kn | 160-280毫米 | 100/120毫米 | 250毫米 | 4-300毫米 | 11200kg |
| P100CNC-AC | 50-1000千兆 | 160-280毫米 | 100/120毫米 | 250毫米 | 4-300毫米 | 12800kg |




| 最大值磨焦直径 | 50毫米 |
| 分钟内磨焦直径 | 5毫米 |
| 磨轮 | 350x175x125mm |
| 规范轮子 | 220x125m |
| 磨轮电源 | 7.5kw |
| 规范轮机电源,钻石装饰 | 3kw |
| 控制轮动电源 | 3kw |
| 磨轮速度 | 1900r.p.m |
| 调控轮速非步进 | 16-85r.p.m |
| 控制轮速 钻石装饰 | 225r.p.m |
| 钻石装饰液压电机 | 036kw |
| 倾角 | +5摄氏2度 |
| 基本偏向绑定研磨 | +5摄氏度 |
| 基尺寸加冷却池 | 850x900毫米 |
| 近似净重 | 2.100kg |

| 最大值磨焦直径 | 百毫米 |
| 分钟内磨焦直径 | 5毫米 |
| 磨轮 | 400x200x203毫米 |
| 规范轮子 | 270x200x140mm |
| 磨轮电源 | 15-20kw |
| 规范轮机电源,钻石装饰 | 3kw |
| 控制轮动电源 | 0.75kw |
| 磨轮速度 | 1900r.p.m |
| 调控轮速非步进 | 1.650r.p.m |
| 控制轮速 钻石装饰 | 500r.p.m |
| 钻石装饰液压电机 | 036kw |
| 倾角 | +5摄氏2度 |
| 基本偏向绑定研磨 | +5摄氏度 |
| 基尺寸加冷却池 | 2.500x2130毫米 |
| 近似净重 | 4000kg |
| D-12RS | D-12DV | D-20RS | D20DV | |||
| 工作分页 | 毫米 | 分钟/最大 | 3/12 | 3/12 | 5/20 | 5/20 |
| 切入程序 | 毫米 | 最大值 | 1 75 | 1 75 | 二五 | 二五 |
| 线程长度 | 毫米 | 最大值 | 百元 | 百元 | 120 | 120 |
| 罗德长度 | 毫米 | 最大值 standard/optional |
600/ | 600/1000 | 1000 | 1000 |
| 主电机 | kW | 11 | 11 | 22号 | 40码 | |
| 连接电荷 | kW | 11 | 18号 | 22号 | 40码 | |
| 速度范围 | N级-1 | 29-58 | 29-58 | 29-58 | 29-58 | |
| 制作 | Pcs系统 /小时 |
1740-3480 6960-139 |
1740-3480 6960-139 |
1800 3600 7200 |
1800 3600 7200 |
|
| 坦克容量 | I级 | 110 | 二百 | 120 | 150 | |
| 近似权值 | kg | 1370 | 2000年 | 3600 | 4800 | |
| 自动中心润滑系统 | · | · | · | · | ||
| 单端 | · | · | · | |||
| 两端 | · | · |







