属性 | 各自的价值 |
样品直径 | 600(毫米) |
样品的高度 | 850 [mm]平板探测器/ 800 [mm]线探测器 |
最大样本重量 | 100(公斤) |
x光管 | Y.TU450-D11 |
探测器类型 | 面板4343 N平板探测器和/或YXLON CTScan 3-0780线路探测器 |
CT模式 | 锥形束CT,螺旋CT, FoV扩展,体积缩小,QualityScan, QuickScan®,风扇束CT |
体素的大小 | 降至55 [μ m] |
带平板探测器的CT (3D)检查信封 | 570 x 850 [mm] |
带线探测器的检查包络CT (3D) | 600 x 800 [mm] |
巡检信封DR (2D) | 520x850[毫米] |
属性 | y .面板2323 HB | y . 4343 DXi面板 |
最大样本重量 | 100(公斤) | 100(公斤) |
系统维 | 2250 x 1770 x 2350[毫米] | 2250 x 1770 x 2350[毫米] |
x光管 | 160 - 225 (kV) | 160 - 225 (kV) |
探测器活动区域 | 1280 x 1280[像素] | 3072 x 3072[像素] |
点间距 | 179µm] | 139µm] |
位深度 | 16位 | 16位 |
斜看 | +/-55(中心光束45°) | +/-55(中心光束45°) |
CT模式 | QuickScan, QualityScan,锥束CT,虚拟轴,FoV扩展 | QuickScan, QualityScan,锥束CT,虚拟轴,FoV扩展 |
巡检信封DR (2D)巡检信封DR (2D) | 710 x 1090 [mm] | 800 x 1100 [mm] |
CT (3D) | 190 x 165[毫米] | 340 x 280[毫米] |
检查信封CT (3D) ScanExtend | 315 x 1085 [mm] | 540 x 1100[毫米] |
属性 | 各自的价值 |
样本大小 | 800 x 500 [mm](31英寸x 19英寸) |
系统尺寸(W/D/H) | 1650 x 1400x 2050[毫米] |
系统重量 | 2200公斤 |
FeinFocus x射线管 | FXT-160.50微聚焦或FXT-160.51多聚焦,20 -160 kV电压范围 |
探测器活动区域 | 1004 x 620像素(Y.Panel 1308), 1004 x 1004像素(Y.Panel 1313), 1276 x 1276像素(ORYX 1616) |
点间距 | 127µm2 |
位深度 | 16位 |
斜看 | +/- 70°(140°) |
Max。射线照相区 | 460 x 410 [mm] (18 " x 16 ") |
三维模式 | 层压(micro3Dslice), CT快速扫描,质量扫描 |
属性 | 各自的价值 |
样本大小 | 440 x 550 [mm](17英寸x 21英寸) |
系统尺寸(W/D/H) | 1000 x 1050 x 2200 [mm] |
系统重量 | 1450公斤 |
FeinFocus x射线管 | FXT-160.50微聚焦或FXT-160.51多聚焦,20 -160 kV电压范围 |
探测器活动区域 | 1004 x 620像素(Y.Panel 1308), 1004 x 1004像素(Y.Panel 1313), 1276 x 1276像素(ORYX 1616) |
点间距 | 127µm2 |
位深度 | 16位 |
斜看 | +/- 70°(140°) |
Max。射线照相区 | 310 x 310 [mm] (12 " x 12 ") |
三维模式 | 层压(micro3Dslice), CT快速扫描,质量扫描 |
属性 | 各自的价值 |
样品直径 | 280 [mm](11.02”) |
样品的高度 | 700 [mm](27.6”) |
最大样本重量 | 17(公斤) |
系统维 | 2380 x 945 x 2180[毫米] |
x光管 | Y.FXT 190.61传动管 |
CT模式 | QuickScan®,QualityScan,锥形束CT,螺旋CT,虚拟旋转轴,FoV扩展,体积作物 |
操纵 | 花岗岩为基础,主动空气阻尼,6轴,宽软驱范围 |
属性 | 各自的价值 |
样品直径 | 530 [mm] (20.9") |
样品的高度 | 800 [mm](31.5”) |
最大样本重量 | 27(公斤) |
系统维 | 2960 x 1590 x 2120[毫米] |
x光管 | Y.FXT 225.48反射管,额外选配Y.FXT 190.61透射管 |
CT模式 | QuickScan®,QualityScan,锥形束CT,螺旋CT,虚拟旋转轴,FoV扩展,体积作物 |
操纵 | 花岗岩为基础,主动空气阻尼,6至8轴,宽的软驱范围 |
属性 | 各自的价值 |
CT模式 | 锥束CT,螺旋CT,虚拟轴,FoV扩展,体积作物,QualityScan, QuickScan® |
Focus-Detector-Distance (FDD) | Y.FXE: 730 - 1675 [mm] Y.TU: 1045 - 1995 [mm] |
操纵 | 7轴,花岗岩为基础 |
样品直径 | 715(毫米) |
样品的高度 | 1100(毫米) |
最大样本重量 | 100(公斤) |
x光管 | Y.TU450 mini-focus FeinFocus®225 kV微聚焦 |
属性 | 各自值(标准225千伏) | 各自值(XL 225 kV) |
最大样本重量 | 60[公斤](可选200公斤) | 60[公斤](可选200公斤) |
系统维 | 2250 x 1850 x 2750[毫米] | 2700 x 2100 x 3350[毫米] |
系统重量 | ~ 6,5 [t] | ~ 10 [t] |
样品直径最大。(毫米) | 600 x 900 [mm] | 800 x 1500 [mm] |
CT (3D)直径×高度 | ~170 x 150 [mm] | ~180 x 160 [mm] |
Focus-Detector-Distance (FDD) | 695 - 995 [mm] | 945 - 1245 [mm] |
x光管 | 160 - 450[千伏] | 160 - 450[千伏] |
探测器活动区域 | 1024 * 1024 [px] | 1024 * 1024 [px] |
属性 | 各自的价值 |
样品尺寸 | 外宽:最大350 [mm]。 外径:最大620 [mm]。 |
最大样本重量 | 60(公斤) |
系统维 | ~2700 x 2000 x 1800 [mm] |
x光管 | 160 (kV) |
探测器活动区域 | 200 x 200 [mm] |
点间距 | 200µm] |
位深度 | 14(位) |
操纵 | 滚轮架 |
属性 | 各自的价值 |
样品直径 | 外宽:最大350 [mm]。 外径:最大620 [mm]。 |
最大样本重量 | 40(公斤) |
系统维 | ~2000 x 2700 x 1800 [mm] |
x光管 | 160 (kV) |
探测器活动区域 | 200 x 200 [mm] |
点间距 | 200µm] |
位深度 | 14(位) |
操纵 | 轮装置 |
属性 | 各自值(TBR) | 各自值(PCR) |
轮胎宽度 | 100 - 508毫米/ 4”- 20” | 100 - 400毫米/ 4”- 15.5”(UScan 3-L) 100 - 350毫米/ 4”- 13.5”(UScan 3-M) |
轮胎内径 | 13英寸到26英寸轮胎 | 13英寸到26英寸轮胎 12英寸按要求 |
最大样本重量 | 160[公斤]/ 352[磅] | 60[公斤]/ 132[磅] |
系统维 | ~5400 x 5100 x 2700 [mm] | ~4800 x 5100 x 2700 [mm] |
x光管 | 100kv / 300w | 100kv / 300w |
探测器活动区域 | 2469 [px](带UScan 3-L) | 2469 [px](带UScan 3-L) 1819 [px](带UScan 3-M) |
点间距 | 500µm] | 500µm] |
位深度 | 16(位) | 16(位) |
属性 | 各自值(标准) | 各自值(XL) |
样品尺寸 | 4J x 12”到12J x 20”车轮 | 4J x 12”到12J x 24”车轮 |
最大样本重量 | 25(公斤) | 50(公斤) 12英寸按要求 |
系统维 | ~3200 x 2400 x 2400 [mm] | ~4400 x 2800 x 2400 [mm] |
x光管 | 160kv / 1000w | 160kv / 1000w |
探测器活动区域 | 图像增强器:9”和12”直径 | 图像增强器:9”和12”直径 |
点间距 | 模拟图像增强器:300[µm] 数字图像增强器:200[µm] |
模拟图像增强器:300[µm] 数字图像增强器:200[µm] |
位深度 | 模拟图像增强器:8[位] 数字图像增强器:12[位] |
模拟图像增强器:8[位] 数字图像增强器:12[位] |
周期时间 | 26 [s] | 28 [s] |
基本 | + | 溢价 | |
系统转换套件 | X | ||
数码转换套件 | X | X | |
硬件更新 | X | X | X |
软件更新 | X | X | X |