

| 最大范围。 | 360 |
| 接口 |
模拟/增量 |
| Temp.分钟。 | -30°C |
| Temp. max。 | 85°C |

| 最大范围。 | 5760 |
| 接口 | 模拟 |
| Temp.分钟。 | -30°C |
| Temp. max。 | 85°C |

| 最大范围。 | 360 |
| 接口 |
模拟/ SSI / SPI 增量 |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 85°C |

| 最大范围。 | 360 |
| 接口 | 模拟 |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 125°C |

| 最大范围。 | 360 |
| 接口 | 模拟 |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 140°C |

| 最大范围。 | 5760 |
| 接口 | 模拟/ SSI / SPI |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 85°C |

| 最大范围。 | 360 |
| 接口 | 模拟/ CANopen |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 85°C / 105° |

| 最大范围。 | 360 |
| 接口 | 模拟/ CANopen |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 85°C / 105° |

| 最大范围。 | 360 |
| 接口 | 模拟 |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 125°C |

| 最大范围。 | 360 |
| 接口 | 模拟 |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 85/125°C |

| 最大范围。 | 360 |
| 接口 | 模拟 |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 125°C |

| 最大范围。 | 345 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 100°C |

| 最大范围。 | 345 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 100°C |

| 最大范围。 | 345 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 100°C |

| 最大范围。 | 345 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 100°C |

| 最大范围。 | 178/355 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -40/-55°C |
| Temp. max。 | 100°C |

| 最大范围。 | 355 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 100°C |

| 最大范围。 | 345 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -25°C |
| Temp. max。 | 70°C |

| 最大范围。 | 355 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 100°C |

| 最大范围。 | 350 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 120°C |

| 最大范围。 | 360 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | 0°C |
| Temp. max。 | 70°C |

| 最大范围。 | 360 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | 0°C |
| Temp. max。 | 70°C |

| 最大范围。 | 3845 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 100°C |

| 最大范围。 | 3845 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 100°C |

| 最大范围。 | 335 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 85°C |

| 最大范围。 | 345 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 120°C |

| 最大范围。 | 355 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 100°C |


| 最大范围。 | 1000毫米 |
| 接口 |
模拟/ SSI / CANopen / IO-Link |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 85°C |

| 最大范围。 | 4250毫米 |
| 接口 |
模拟/起止/ SSI /增量 |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 85°C |

| 最大范围。 | 4250毫米 |
| 接口 |
模拟/起止/ SSI CANopen / IO-Link |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 85°C |

| 最大范围。 | 2500毫米 |
| 接口 | 模拟 |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 105°C |

| 最大范围。 | 2500毫米 |
| 接口 | 模拟 |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 105°C |

| 最大范围。 | 50毫米 |
| 接口 | 模拟 |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 105°C |

| 最大范围。 | 200毫米 |
| 接口 | 模拟 |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 125°C |

| 最大范围。 | 100毫米 |
| 接口 | 模拟 |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 100°C |

| 最大范围。 | 10毫米 |
| 接口 | 模拟 |
| Temp.分钟。 | -25°C |
| Temp. max。 | 70°C |

| 最大范围。 | 20毫米 |
| 接口 | 模拟 |
| Temp.分钟。 | -30°C |
| Temp. max。 | 70°C |

| 最大范围。 | 150毫米 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 85°C |

| 最大范围。 | 100毫米 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 85°C |

| 最大范围。 | 150毫米 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -30°C |
| Temp. max。 | 100°C |

| 最大范围。 | 100毫米 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -30°C |
| Temp. max。 | 100°C |

| 最大范围。 | 300毫米 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 85°C |

| 最大范围。 | 300毫米 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 85°C |

| 最大范围。 | 200毫米 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 85°C |

| 最大范围。 | 300毫米 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 100°C |

| 最大范围。 | 300毫米 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 100°C |

| 最大范围。 | 750毫米 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -30°C |
| Temp. max。 | 100°C |

| 最大范围。 | 750毫米 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -30°C |
| Temp. max。 | 100°C |

| 最大范围。 | 750毫米 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -30°C |
| Temp. max。 | 100°C |

| 最大范围。 | 900毫米 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -30°C |
| Temp. max。 | 100°C |

| 最大范围。 | 3000毫米 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -30°C |
| Temp. max。 | 100°C |

| 最大范围。 | 300毫米 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 100°C |

| 最大范围。 | 250毫米 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 100°C |

| 最大范围。 | 300毫米 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 100°C |

| 最大范围。 | 500毫米 |
| 接口 | ratiometrisch |
| Temp.分钟。 | -40°C |
| Temp. max。 | 125°C |

















