欧盟50.1250 -2 | 欧盟54.1250 -2 | |
欧盟54.1250.1-B | ||
转子直径 | 50米 | 54米 |
额定功率 | 750千瓦 | 750千瓦 |
功率控制 | 球场 | 球场 |
名义风速 | 11.1米/秒 | 10.7米/秒 |
标称叶尖速度 | 75米/秒 | 75米/秒 |
材料 | 玻璃/环氧树脂 | 玻璃/环氧树脂 |
质量(t) | 2.20 | 2.35 |
欧盟53.1400.1-B | 欧盟56.1400 - 2 | |
欧盟53.1400.1-B | ||
转子直径 | 53米 | 56米 |
额定功率 | 1000千瓦 | 1000千瓦 |
功率控制 | 球场 | 球场 |
无风速 | 12.1米/秒 | 11.8米/秒 |
标称叶尖速度 | 75米/秒 | 75米/秒 |
材料 | 玻璃/环氧树脂 | 玻璃/环氧树脂 |
质量(t) | 2.6 | 2.80 |
欧盟60.1400 - 3 | 欧盟64.1400 - 3 | |
欧盟60.1400.1-B | 欧盟64.1400.1-B | |
转子直径 | 60米 | 64米 |
额定功率 | 1000千瓦 | 1000千瓦 |
功率控制 | 球场 | 球场 |
无风速 | 11.1米/秒 | 10.8米/秒 |
标称叶尖速度 | 75米/秒 | 75米/秒 |
材料 | 玻璃/环氧树脂 | 玻璃/环氧树脂 |
质量(t) | 3.35 | 3.55 |
欧盟70.1800.1-A | 欧盟77.1800.1-B | |
转子直径 | 71 | 77 |
额定功率 | 1500千瓦 | 1500千瓦 |
功率控制 | 球场 | 球场 |
名义风速 | 11.1米/秒 | 10.5米/秒 |
标称叶尖速度 | 75米/秒 | 75米/秒 |
材料 | 玻璃/环氧树脂 | 玻璃/环氧树脂 |
质量(t) | 6.0 | 6.4 |
欧盟70.1800.3-A | 欧盟76.1800.3-A | |
转子直径 | 70 | 76 |
额定功率 | 1700千瓦 | 1700千瓦 |
功率控制 | 球场 | 球场 |
名义风速 | 11.8米/秒 | 11.3米/秒 |
标称叶尖速度 | 75米/秒 | 75米/秒 |
材料 | 玻璃/环氧树脂 | 玻璃/环氧树脂 |
质量(t) | 5.35 * | 5.70 * |
欧盟80.1800.1-A | 欧盟80.2000 - 1 | |
转子直径 | 80 | 80 |
额定功率 | 2000千瓦 | 2000千瓦 |
功率控制 | 球场 | 球场 |
名义风速 | 11.6米/秒 | 11.4米/秒 |
标称叶尖速度 | 75米/秒 | 75米/秒 |
材料 | 玻璃/环氧树脂 | 玻璃/环氧树脂 |
质量(t) | 6.60 | 7.45 |
欧盟80.1800.3-A | 欧盟84.1800.3-A | |
转子直径 | 80 | 84 |
额定功率 | 1700千瓦 | 1700千瓦 |
功率控制 | 球场 | 球场 |
名义风速 | 10.9米/秒 | 10.6米/秒 |
标称叶尖速度 | 75米/秒 | 75米/秒 |
材料 | 玻璃/环氧树脂 | 玻璃/环氧树脂 |
质量(t) | 6.05 * | 6.55 * |
欧盟76.2110.3-A | 欧盟82.2110.3-A | |
转子直径 | 76 | 82 |
额定功率 | 2000千瓦 | 2000千瓦 |
功率控制 | 球场 | 球场 |
名义风速 | 11.9米/秒 | 11.3米/秒 |
标称叶尖速度 | 75米/秒 | 75米/秒 |
材料 | 玻璃/环氧树脂 | 玻璃/环氧树脂 |
质量(t) | 6.40 * | 6.75 * |
欧盟86.2110.3-A | 欧盟90.2110.3-A | |
转子直径 | 86 | 90 |
额定功率 | 2000千瓦 | 2000千瓦 |
功率控制 | 球场 | 球场 |
名义风速 | 11.1米/秒 | 10.8米/秒 |
标称叶尖速度 | 75米/秒 | 75米/秒 |
材料 | 玻璃/环氧树脂 | 玻璃/环氧树脂 |
质量(t) | 7.10 * | 7.65 * |
欧盟90.2300 - 2 | 欧盟100.2300 - b | |
欧盟90.2300.4-D | 欧盟100.2300.4-D | |
转子直径 | 90 | One hundred. |
额定功率 | 3000千瓦 | 3000千瓦 |
功率控制 | 球场 | 球场 |
名义风速 | 12.6米/秒 | 12.3米/秒 |
标称叶尖速度 | 75米/秒 | 75米/秒 |
材料 | 玻璃/环氧树脂 | 玻璃/环氧树脂 |
质量(t) | 11.2 | 12.2 |
欧盟116.2300.5-A |
欧盟120.2500.5-A |
|
转子直径 | 116 | 120 |
额定功率 | 3000千瓦 | 3000千瓦 |
功率控制 | 球场 | 球场 |
名义风速 | 10.3米/秒 | 10.1米/秒 |
标称叶尖速度 | 76 * m / s | 76 * m / s |
材料 | 玻璃/环氧树脂 | 玻璃/环氧树脂 |
质量(t) | 13.3 * | 14.4 * |