欧盟50.1250 -2 | 欧盟54.1250 -2 | |
EU 54.1250.1-B | ||
转子直径 | 50公尺 | 54m |
额定功率 | 750 kW | 750 kW |
功率控制 | 沥青 | 沥青 |
标称风速 | 11.1 m/s | 10.7 m/s |
Nominal tip speed | 75 m/s | 75 m/s |
材料 | 玻璃 /环氧树脂 | 玻璃 /环氧树脂 |
质量(t) | 2.20 | 2.35 |
欧盟53.1400.1-b | 欧盟56.1400-2 | |
欧盟53.1400.1-b | ||
转子直径 | 53m | 56m |
额定功率 | 1000 kW | 1000 kW |
功率控制 | 沥青 | 沥青 |
nom。风速 | 12.1 m/s | 11.8 m/s |
Nominal tip speed | 75 m/s | 75 m/s |
材料 | 玻璃 /环氧树脂 | 玻璃 /环氧树脂 |
质量(t) | 2.6 | 2.80 |
欧盟60.1400-3 | 欧盟64.1400-3 | |
欧盟60.1400.1-b | 欧盟64.1400.1-b | |
转子直径 | 60m | 64m |
额定功率 | 1000 kW | 1000 kW |
功率控制 | 沥青 | 沥青 |
nom。风速 | 11.1 m/s | 10.8 m/s |
Nominal tip speed | 75 m/s | 75 m/s |
材料 | 玻璃 /环氧树脂 | 玻璃 /环氧树脂 |
质量(t) | 3.35 | 3.55 |
欧盟70.1800.1-A | 欧盟77.1800.1-b | |
转子直径 | 71 | 77 |
额定功率 | 1500 kW | 1500 kW |
功率控制 | 沥青 | 沥青 |
标称风速 | 11.1 m/s | 10.5 m/s |
Nominal tip speed | 75 m/s | 75 m/s |
材料 | 玻璃 /环氧树脂 | 玻璃 /环氧树脂 |
质量(t) | 6.0 | 6.4 |
欧盟70.1800.3-a | 欧盟76.1800.3-a | |
转子直径 | 70 | 76 |
额定功率 | 1700 kW | 1700 kW |
功率控制 | 沥青 | 沥青 |
标称风速 | 11.8 m/s | 11.3 m/s |
Nominal tip speed | 75 m/s | 75 m/s |
材料 | 玻璃 /环氧树脂 | 玻璃 /环氧树脂 |
质量(t) | 5.35* | 5.70* |
欧盟80.1800.1-a | 欧盟80.2000-1 | |
转子直径 | 80 | 80 |
额定功率 | 2000 kW | 2000 kW |
功率控制 | 沥青 | 沥青 |
标称风速 | 11.6 m/s | 11.4 m/s |
Nominal tip speed | 75 m/s | 75 m/s |
材料 | 玻璃 /环氧树脂 | 玻璃 /环氧树脂 |
质量(t) | 6.60 | 7.45 |
欧盟80.1800.3-a | 欧盟84.1800.3-a | |
转子直径 | 80 | 84 |
额定功率 | 1700 kW | 1700 kW |
功率控制 | 沥青 | 沥青 |
标称风速 | 10.9 m/s | 10.6 m/s |
Nominal tip speed | 75 m/s | 75 m/s |
材料 | 玻璃 /环氧树脂 | 玻璃 /环氧树脂 |
质量(t) | 6.05* | 6.55* |
欧盟76.2110.3-a | 欧盟82.2110.3-a | |
转子直径 | 76 | 82 |
额定功率 | 2000 kW | 2000 kW |
功率控制 | 沥青 | 沥青 |
标称风速 | 11.9 m/s | 11.3 m/s |
Nominal tip speed | 75 m/s | 75 m/s |
材料 | 玻璃 /环氧树脂 | 玻璃 /环氧树脂 |
质量(t) | 6.40* | 6.75* |
欧盟86.2110.3-a | 欧盟90.2110.3-a | |
转子直径 | 86 | 90 |
额定功率 | 2000 kW | 2000 kW |
功率控制 | 沥青 | 沥青 |
标称风速 | 11.1 m/s | 10.8 m/s |
Nominal tip speed | 75 m/s | 75 m/s |
材料 | 玻璃 /环氧树脂 | 玻璃 /环氧树脂 |
质量(t) | 7.10* | 7.65* |
欧盟90.2300-2 | 欧盟100.2300-b | |
欧盟90.2300.4-D | 欧盟100.2300.4-d | |
转子直径 | 90 | One hundred. |
额定功率 | 3000 kW | 3000 kW |
功率控制 | 沥青 | 沥青 |
标称风速 | 12.6 m/s | 12.3 m/s |
Nominal tip speed | 75 m/s | 75 m/s |
材料 | 玻璃 /环氧树脂 | 玻璃 /环氧树脂 |
质量(t) | 11.2 | 12.2 |
欧盟116.2300.5-A |
欧盟120.2500.5-A |
|
转子直径 | 116 | 120 |
额定功率 | 3000 kW | 3000 kW |
功率控制 | 沥青 | 沥青 |
标称风速 | 10.3 m/s | 10.1 m/s |
Nominal tip speed | 76* m/s | 76* m/s |
材料 | 玻璃 /环氧树脂 | 玻璃 /环氧树脂 |
质量(t) | 13.3* | 14.4* |