


| 输出范围 | 0.05 - 500kw | 500 - 2800 kW | 315千瓦-28兆瓦 | 2 - 28mw |
| 电压范围 | 230 - 690v | 380 - 690v | 2.3 - 6.6 kV | 2.1 - 10kv |
| 电动机 | LV | LV | MV | MV |
| 类型 | IE2和IE3效率等级的异步电动机和在变频器上运行的专用电动机 | 异步电动机对变频器进行操作 | 在变频器上运行的异步、同步或永磁电机 | 同步电动机 |
| 冷却介质 | 空气 | 空气-空气/空气-水 | 空气-空气/空气-水 | 空气-空气/空气-水 |
| 转换器 | VSI | VSI | VSI | LCI |
| 电源连接 | 6/12的脉冲 | 6/12的脉冲 | 12/24/36脉冲 | 6/12/24脉冲 |
| 输出频率 | 至300赫兹 | 120 (300) Hz | 66/75 Hz | 60赫兹 |
| 操作模式 | 2 q - q / 4的操作 | 2 q - q / 4的操作 | 2 q - q / 4的操作 | 4问操作 |
| 变压器 | 2/3络筒机 | 2/3络筒机 | 2/3/4络筒机 | 2/3/4络筒机 |
| 设计 | 铸造树脂/油 | 铸造树脂/油 | 铸造树脂/油 | 铸造树脂/油 |


























