中风(毫米) | X 1200 / y 700 / z 700 | |
主轴 | 电机主轴,16,000分钟-1 | |
工具改变 | 顶部的光盘杂志 | |
加速度 | 最大值是5 m/s² | |
快速遍历速率 | 50米/分钟 | |
b轴摆动直径 | 320毫米 | |
加载 | 正面和顶部 | |
适用于干式加工 |
中风(毫米) | X 1400 / y 700 / z 700 | |
主轴 | 电机主轴,16,000分钟-1 | |
工具改变 | 顶部的双夹持器和光盘杂志(2 x 30个口袋) | |
加速度 | 最大值是5 m/s² | |
快速遍历速率 | 最大60m /min | |
适用于干湿加工 |
中风(毫米) | X 1500 / y 400 / z 630 | |
主轴 | LiFLEX DSP 90, HSK 80 | |
工具改变 | 拾取光盘杂志 | |
加速度 | 最大5米/秒2 | |
快速遍历速率 | 50米/分钟 | |
转盘直径 | 630毫米,垂直旋转轴 | |
顶装和前装 | ||
适用于干湿加工 |
中风(毫米): | X 1500 / y 700 / z 800 | |
主轴 | LiFLEX DSP 100, SK 50 | |
工具改变 | 双夹具和侧面安装光盘杂志 | |
额外的货架杂志的工具长度达600毫米 | ||
加速度 | 马克斯。1克 | |
快速遍历速率 | 60米/分钟 | |
前接口与传输系统和不同的表系统合并 |
中风(毫米) | X 450 / y 400 / z 420 | |
轴的距离 | 450毫米 | |
主轴 | 电机主轴- LiFLEX msp110, hsk100,可选msp80, hsk63 | |
拾链杂志2 × 30个位置 | ||
加速度 | 到10m /s² | |
快速遍历速率 | 最高可达100米/分钟 | |
a轴摆动直径 | 765毫米 | |
b轴摆动直径 | 440毫米 | |
适用于干湿加工 |
中风(毫米) | X 450 / y 400 / z 420 | |
轴的距离 | 450毫米 | |
主轴 | 电机主轴- LiFLEX msp110, hsk100,可选msp80, hsk63 | |
拾链杂志2 × 30个位置 | ||
加速度 | 到10m /s² | |
快速遍历速率 | 最高可达100米/分钟 | |
a轴摆动直径 | 600毫米 | |
b轴摆动直径 | 440毫米 | |
适用于干湿加工 |
中风(毫米) | X 700 / y 700 / z 700 | |
轴的距离 | 700毫米 | |
主轴 | 电机主轴hsk63 | |
工具改变 | 双夹持器和顶部的光盘杂志 | |
加速度 | 最大值是5 m/s² | |
快速过客率 | 最大50米/分钟 | |
a轴摆动直径 | 1028毫米 | |
b轴摆动直径 | 345毫米 | |
各轴的个别补偿 | ||
适用于干湿加工 |
中风(毫米) | X 1000 / y 700 / z 800 | |
轴的距离 | 1000毫米 | |
主轴 | LiFLEX DSP 110, hsk100 | |
工具改变 | 双夹持器和顶部的光盘杂志 | |
加速度 | 最大值是5 m/s² | |
快速遍历速率 | 最大50米/分钟 | |
a轴摆动直径 | 1710毫米 | |
b轴摆动直径 | 990毫米 | |
各轴的个别补偿 | ||
适用于干湿加工 |
中风(毫米) | X 1000 / y 700 / z 800 | |
轴的距离 | 1000毫米 | |
主轴 | LiFLEX DSP 110, hsk100 | |
工具改变 | 双夹持器和顶部的光盘杂志 | |
通过电梯装载符合人体工程学的工具 | ||
加速度 | 最大值是5 m/s² | |
快速遍历速率 | 最大50米/分钟 | |
a轴摆动直径 | 1580毫米 | |
b轴摆动直径 | 490至990毫米 | |
各轴的个别补偿 | ||
适用于干式加工 | ||
设备的变化: | 三轴配置-顶部装载和前装载 | |
4轴配置-同时顶部和前端加载加工 | ||
5轴配置-直接顶部装载和前装载 |
中风(毫米) | X 1000 / y 700 / z 800 | |
轴的距离 | 1000毫米 | |
主轴 | LiFLEX DSP 110, hsk100 | |
工具改变 | 双夹持器和顶部的光盘杂志 | |
加速度 | 最大值是5 m/s² | |
快速遍历速率 | 最大50米/分钟 | |
各轴的个别补偿 | ||
适用于干式加工 | ||
设备的变化: | 四轴配置 | |
五轴配置 |
中风(毫米) | X 800 / y 400 / z 630 | |
轴的距离 | 1000毫米 | |
主轴 | LiFLEX DSP 90, hsk63 | |
两个相对的加工中心 | ||
工具改变 | 双夹具和圆盘杂志在一边 | |
加速度 | 最大值是6 m/s² | |
快速遍历速率 | 最大60m /min | |
商用车曲轴末端加工中用于快速切换的双夹具 | ||
顶加载 |
三个轴上的加速度 | 5 m / s² | |
快速遍历速率 | 最大60m /min | |
X字形笔画 | 600毫米 | |
Y字形笔画 | 800毫米 | |
Z字形笔画 | 600毫米 | |
到时间 | < 1秒 | |
Max。主轴转速 | 15000转 | |
工具接收机 | HSK 63 | |
动态包请求 |
三个轴上的加速度 | 到6m /s² | |
快速遍历速率 | 最高可达60米/分钟 | |
X字形笔画 | 400毫米 | |
Y字形笔画 | 400毫米 | |
Z字形笔画 | 600毫米 | |
换刀时间 | < 1.3秒 | |
Max。主轴转速 | 12000转 | |
工具接收机 | HSK 63 | |
动态包请求 |
三个轴上的加速度 | 6 m / s² | |
快速遍历速率 | 最大60m /min | |
X字形笔画 | 400毫米 | |
Y字形笔画 | 400毫米 | |
Z字形笔画 | 600毫米 | |
到时间 | 1.3秒 | |
Max。主轴转速 | 12000转 | |
工具接收机 | HSK 63 |
中风(毫米) | X高达4000 / Y 1,150 / Z 650 | |
轴的距离 | 1830 - 4000毫米 | |
主轴 | 电机主轴hsk63 | |
工具改变 | 自选光盘杂志(20个口袋) | |
各轴的个别补偿 |
工具的位置 | 6或8个 | |
连接法兰的公称宽度 | 350毫米 | |
轴承直径 | 65毫米 | |
权力 | 最大27kw | |
主轴转速 | 12000转 | |
工具接收机 | HSK c - 63 | |
脸 | Ø 80mm | |
换刀时间 | 1.3秒 |