机械生命N6 | 1,000万操作周期 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP54 |
机械生命N9 | 1,000万操作周期 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP54 |
机械生命D8 | 1,000万操作周期 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP54前端 |
机械生命D85 | 八百万运维周期 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP54前端 |
悬浮调试 | 80毫米 |
权重调整 | 50-150kg |
50-130kk | |
水平调整 | |
定座悬浮系统 | 160毫米 |
位分单 | 240毫米 |
安全坐垫 | 160毫米 |
后台偏角 | 最大值90度 |
高度坡度调整 | 60毫米 |
悬浮调试 | 80毫米 |
权重调整 | 50-150kg |
水平调整 | 230毫米 |
后台偏角 | 12度/+40度 |
斜率调整 | -10度/+12度 |
高度调整 | 65毫米 |
悬浮调试 | 80毫米 |
权重调整 | 50-150kg |
水平调整 | 230毫米 |
后台偏角 | 12度/+40度 |
斜率调整 | -10度/+12度 |
高度调整 | 百毫米 |
安全坐垫调整 | 60毫米 |
水平调整 | 百毫米 |
后台偏角 | 10度 |
高度调整 | 120毫米 |
悬浮调试 | 80毫米 |
权重调整 | 50-150kg |
水平调整 | 百毫米 |
后台偏角 | 20度 |
高度调整 | 百毫米 |
水平调整 | 150毫米 |
后台偏角 | 28度 |
高度调整 | 65毫米 |
悬浮调试 | 80毫米 |
权重调整 | 50-150kg |
50-130kk | |
水平调整 | 160毫米 |
后台偏角 | 最大值90度 |
高度坡度调整 | 60毫米 |
机械生命GE1/GE2 | 1,000万操作周期 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP65 |
颜色化 | 7032石灰 |
机械生命 | 1,000万操作周期 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP54前端 |
机械生命V14 | 六百万运行周期 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP65 |
机械生命V20 | 三百万操作周期 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP65 |
机械生命 | 500万操作周期 |
操作力 | 6至3500 |
供应电压 | 5VDC稳定100mm |
操作温度 | -40摄氏度至+60摄氏度 |
保护度 | IP67 |
机械生命V22 | 三百万运维周期 |
操作温度 | -40摄氏度至+60摄氏度 |
保护度 | IP65 |
机械生命V23 | 三百万运维周期 |
操作温度 | -40摄氏度至+60摄氏度 |
保护度 | IP67前端 |
机械生命V24 | 2,000万操作周期 |
供应电压 | 查看接口 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP54 |
功能安全 | PLd(ENISO13849) |
机械生命V25 | 八百万运维周期 |
供应电压 | 查看接口 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP54 |
功能安全 | PLd(ENISO13849) |
机械生命V6 | 1,000万操作周期 |
机械生命VV6 | 2,000万操作周期 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP54前端 |
机械生命V8 | 1,000万操作周期 |
机械生命VV8 | 2,000万操作周期 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP54 |
机械生命V85 | 1,000万操作周期 |
机械生命VV85 | 2,000万操作周期 |
供应电压 | 查看接口 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP54 |
功能安全 | PLd(ENISO13849) |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP54 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP65 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP54 |
联系人补丁 | 1,5A24VDC13 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP65 |
联系人补丁 | 1,5A24VDC13 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP65 |
联系人补丁 | 0,1A24VDC13 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP54 |
联系人补丁 | 1,5A24VDC13 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP65 |
联系人补丁 | 1,5A24VDC13 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP65 |
联系人补丁 | 1 50024VDC13 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP65 |
联系人补丁 | 1,5A24VDC13 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP54 |
联系人补丁 | 1,5A24VDC13 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP65 |
联系人补丁 | 1,5A24VDC13 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP54 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP65 |
联系人补丁 | 0,1A24VDC13 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP65 |
联系人补丁 | 1,5A24VDC13 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP54 |
联系人补丁 | 3A24VDC13 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP54 |
联系人补丁 | 1,5A24VDC13 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP65 |
联系人补丁 | 1,5A24VDC13 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP65 |
联系人补丁 | 1,5A24VDC13 |
开关容量 | NC | 无 | 时间常量 |
250VDC | 2A | 1A | 20米 |
125VDC | 4A | 三A | 20米 |
50VDC | 6A | 6A | 20米 |
30VDC | 10A | 10A | 20米 |
250VAC15 | 6A | 6A |
技术数据
机械生命 | 二百万运维周期 |
电气服务使用寿命 | 5万操作周期2A250VDCL/R20ms |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP40 |
机械生命P10 | 八百万运维周期 |
操作温度 | -40摄氏度至+60摄氏度 |
保护度P10 | IP54 |
机械生命P7 | 六百万运行周期 |
机械生命P77 | 1,000万操作周期 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度P7 | IP54 |
保护度PP7 | IP63 |
颜色化 | RAL7032石灰 |
机械生命P8 | 六百万运行周期 |
机械生命PP8 | 1,000万操作周期 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度P8 | IP54 |
保护度PP8 | IP65 |
颜色化 | RAL7032石灰 |
机械生命NU | 二百万运维周期 |
操作温度 | -40摄氏度至+60摄氏度 |
保护度P10 | IP40/IP65加铝 |
开关容量 | NC | 无 | 时间常量 |
250VDC | 2A | 1A | 20米 |
125VDC | 4A | 三A | 20米 |
50VDC | 6A | 6A | 20米 |
30VDC | 10A | 10A | 20米 |
250VDC15 | 6A | 6A | 20米 |
机械生命S1 | 六百万运行周期 |
操作温度 | -40摄氏度至+60摄氏度 |
保护度 | IP65 |
机械生命S11 | 六百万运行周期 |
操作温度 | -40摄氏度至+60摄氏度 |
保护度 | IP65 |
机械生命S14 | 六百万运行周期 |
操作温度 | -40摄氏度至+60摄氏度 |
保护度 | IP65 |
机械生命S2/S21 | 六百万运行周期 |
机械生命SS2 | 1,000万操作周期 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP54 |
机械生命S22 | 六百万运行周期 |
机械生命SS22 | 1,000万操作周期 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP54 |
机械生命S23 | 六百万运行周期 |
操作温度 | -40摄氏度至+60摄氏度 |
保护度 | IP65 |
机械生命S26 | 六百万运行周期 |
操作温度 | -40摄氏度至+60摄氏度 |
保护度 | IP54 |
机械生命S27 | 六百万运行周期 |
操作温度 | -40摄氏度至+60摄氏度 |
保护度 | IP65 |
机械生命S9 | 500万操作周期 |
操作力 | 6至3500 |
供应电压 | 5VDC稳定 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP67 |
云外温度 | -40摄氏度至+50摄氏度->EN50155T1、T2、T3TX |
震动和振荡 | 根据EN61373 |
隔离高压测试 | 显示EN50155 |
污染程度 | PD3显示EN60077-1 |
烟火 | 兼容EN45545 |
机械耐力 | 1,000万操作周期 |
电气耐用性 | 最小操作周期类C3/A3 NE60077-2 |
云外温度 | -40摄氏度至+50摄氏度->EN50155T1、T2、T3TX |
名词提供电压 | 24VDC变化视EN50155 |
震动和振荡 | 根据EN61373 |
电磁兼容性 | 显示EN501213-2 |
隔离高压测试 | 显示EN50155 |
污染程度 | PD3显示EN60077-1 |
烟火 | 兼容EN45545 |
机械耐力 | 1,000万操作周期 |
电气耐用性 | 最小操作周期C3/A3 |
云外温度 | -40°C+50°C->EN50155级T1、T2、T3、TX |
名词提供电压 | 24VDC变化视EN50155 |
震动和振荡 | 根据EN61373 |
电磁兼容性 | 显示EN501213-2 |
隔离高压测试 | 显示EN50155 |
污染程度 | PD3显示EN60077-1 |
烟火 | 兼容EN 45545HL3 |
机械耐力 | 1,000万操作周期 |
电气耐用性 | 最小操作周期C3/A3 |
机械生命S22 | 六百万运行周期 |
机械生命SS22 | 1,000万操作周期 |
操作温度 | -40摄氏+60摄氏 |
保护度 | IP54 |
度量 | 比例画M4043 |
机械生命 | 10米欧开关操作 |
权值 | 近似95kg |
存储温度 | 30摄氏+70摄氏 |
操作温度 | 25摄氏+70摄氏 |
保护度(前端) | IP40 |
保护度(居中) | IP00 |
云外温度 | -40°C+50°C->EN50155级T1、T2、T3、TX |
名词提供电压 | 4/48/72/96/或110VDC变化视EN50155 |
震动和振荡 | 根据EN61373 |
电磁兼容性 | 显示EN501213-2 |
隔离高压测试 | 显示EN50155 |
污染程度 | PD3显示EN60077-1 |
烟火 | 兼容EN 45545HL3 |
机械耐力 | 1,000万操作周期 |
电气耐用性 | 最小操作周期C3/A3 |
机械耐用性 | 10米欧开关操作 |
权值 | 5kg |
存储温度范围 | 25+70摄氏度 |
操作温度 | 25摄氏+70摄氏 |
保护类前端 | IP40 |
保护类加载侧 | IP00 |
机械耐用性 | 5米欧操作周期 |
权势近似 | 10Kg |
操作温度范围 | 25摄氏+70摄氏 |
操作期间最大湿度 | 95% |
类型测试 | EN50155 |
内含
操作温度范围 | 5摄氏+40摄氏 |
操作期间最大湿度 | 95% |
电源电压 | 110VDC+25%/-30% |
包括:
操作温度 | -40摄氏度至+60摄氏度 |
保护度 | IP66 |
操作温度 | -40摄氏度至+60摄氏度 |
保护度 | IP66 |
机械生命D3 | 1200万操作周期 |
操作温度 | -40摄氏度至+60摄氏度 |
保护度 | IP66前端 |
机械生命AZ | 1200万操作周期 |
操作温度 | -40摄氏度至+60摄氏度 |
保护度 | IP66 |
机械生命S3 | 1200万操作周期 |
操作温度 | -40摄氏度至+60摄氏度 |
保护度 | IP66前端 |