X轴(表) | Mm 1700 - 2700 |
Y轴(主轴承) | Mm 1500 - 2700 |
X轴(表) | Mm 1700 - 2700 |
Y轴(主轴承) | Mm 1500 - 2700 |
X轴(表) | Mm 2000 - 4600 |
Y轴(主轴承) | Mm 1500 - 3500 |
X轴(表) | Mm 2000 - 3800 |
Y轴(主轴承) | Mm 1500 - 3000 |
X轴(表) | Mm 2600 - 5000 |
Y轴(主轴承) | Mm 2000 - 3000 |
X轴中风 | Mm 2500 - 4000 |
Y轴中风 | Imm 1500 - 1600 |
X轴(列) | Imm 4000 - 6000 |
mm +N × 1000 | |
Y轴(主轴承) | Mm 2000 - 10000 |
X轴(列) | 在157 - 236年 |
in +N * 39 | |
Y轴(主轴承) | 公元79 - 315年 |
X轴(表) | Mm 2100 - 5100 |
Y轴(主轴承) | Mm 2000 - 5500 |
X轴(龙门架) | Mm 4000 - 6000 |
mm +N × 1000 | |
Y轴(headstrock) | Mm 3000 - 11600 |