M20 |
M20-G |
||
---|---|---|---|
Spitzenweite | mm | 1000 | 1000 |
Umlauf-ø Schlitten OBEN | mm | 500 | 500 |
Dreh-ø max. zwischen Spitzen | mm | 500 | 500 |
Leistung max. Drehspindel bei 40% (100%) ED | kW | 44(32) | 44(32) |
Drehmoment max. Drehspindel bei 40% (100%) ED | Nm | 838(610) | 838(610) |
Drehzahl max. Drehspindel | rpm | 4000 | 4000 |
Leistung max. Frässpindel bei 40% (100%) ED | kW | 25(20) | 25(20) |
Drehmoment max. Frässpindel bei 40% (100%) ED | Nm | 110(85) | 110(85) |
Drehzahl max. Frässpindel | rpm | 20000 | 20000 |
Schwenkwinkel B-Achse | Grad | +/-120 | +/-120 |
Verfahrweg Y-Achse | mm | 260(+/-130) | 260(+/-130) |
Verfahrweg X-Achse | mm | 575(-100...+475) | 575(-100...+475) |
Reitstock | Type | MK5 | - |
Werkzeugmagazin | Anz. | 80 | 80 |
Steuerung SIEMENS | Type |
利用西门子840 d sl | 利用西门子840 d sl |
M30 |
M30-G |
||
---|---|---|---|
Spitzenweite | mm | 2000 | 1800 |
Umlauf-ø Schlitten OBEN | mm | 520 | 520 |
Dreh-ø max. zwischen Spitzen | mm | 520 | 520 |
Leistung max. Drehspindel bei 40% (100%) ED | kW | 33(29) | 33(29)//33(29) |
Drehmoment max. Drehspindel bei 40% (100%) ED | Nm | 630(550) | 630 (550) / / 630(550) |
Drehzahl max. Drehspindel | min-1 | 4000 | 4000//4000 |
Leistung max. Frässpindel bei 40% (100%) ED | kW | 20(15) | 20(15) |
Drehmoment max. Frässpindel bei 40% (100%) ED | Nm | 250(190)/165(125)/125(95) | 250(190)/165(125)/125(95) |
Drehzahl max. Frässpindel | min-1 | 6000/9000/12000 | 6000/9000/12000 |
Schwenkwinkel B-Achse | Grad | -110...+110 | -110...+110 |
Verfahrweg Y-Achse | mm | 250(-100...+150) | 250(-100...+150) |
Verfahrweg X-Achse | mm | 600(-20...+580) | 600(-20...+580) |
Reitstock | type | Mechatronic | - |
Werkzeugmagazin | Anz. | 40/80 | 40/80 |
Steuerung SIEMENS | type |
利用西门子840 d sl | 利用西门子840 d sl |
M35 |
M35-G |
||
---|---|---|---|
Spitzenweite | mm | 2000 | 1800(1680) |
Umlauf-ø Schlitten OBEN | mm | 520 | 520 |
Dreh-ø max. zwischen Spitzen | mm | 520 | 520 |
Leistung max. Drehspindel bei 40% (100%) ED | kW | 33(29)/54(37) | 33(29)/54(37)//33(29) |
Drehmoment max. Drehspindel bei 40% (100%) ED | Nm | 630(550)/1600(1100) | 630(550)/1600(1100)//630(550) |
Drehzahl max. Drehspindel | min-1 | 4000/3300 | 4000/3300//4000 |
Leistung max. Frässpindel bei 40% (100%) ED | kW | 33(27) | 33(27) |
Drehmoment max. Frässpindel bei 40% (100%) ED | Nm | 284(233)/213(175) | 284(233)/213(175) |
Drehzahl max. Frässpindel | min-1 | 9000/12000/* | 9000/12000/* |
Schwenkwinkel B-Achse | Grad | -110...+110 | -110...+110 |
Verfahrweg Y-Achse | mm | 250(-100...+150) | 250(-100...+150) |
Verfahrweg X-Achse | mm | 600(-20...+580) | 600(-20...+580) |
Reitstock | Type | Mechatronic | - |
Werkzeugmagazin | Anz. | 40/80/120 | 40/80/120 |
Steuerung SIEMENS | Type |
利用西门子840 d sl | 利用西门子840 d sl |
M40 |
M40-G |
||
---|---|---|---|
Spitzenweite | mm | 1000/2000/3000/4500 | 1000/2000/3000/4500 |
Umlauf-ø Schlitten OBEN | mm | 520 | 520 |
Dreh-ø max. zwischen Spitzen | mm | 520 | 520 |
Leistung max. Drehspindel bei 40% (100%) ED | kW | 33(29)/54(37) | 33(29)/54(37) // 33(29) |
Drehmoment max. Drehspindel bei 40% (100%) ED | Nm | 630(550)/2000(1400) | 630(550)/2000(1400) // 630(550) |
Drehzahl max. Drehspindel | min-1 | 4000/3300 | 4000/3300 // 4000 |
Leistung max. Frässpindel bei 40% (100%) ED | kW | 33(27) | 33(27) |
Drehmoment max. Frässpindel bei 40% (100%) ED | Nm | 284(233)/213(175) | 284(233)/213(175) |
Drehzahl max. Frässpindel | min-1 | 9000/12000/* | 9000/12000/* |
Schwenkwinkel B-Achse | Grad | -110...+110 | -110...+110 |
Verfahrweg Y-Achse | mm | 250(-100...+150) | 250(-100...+150) |
Verfahrweg X-Achse | mm | 600(-20...+580) | 600(-20...+580) |
Reitstock | Type | Mechatronic | - |
Werkzeugmagazin | Anz. | 50/100/150/200 | 50/100/150/200 |
Steuerung SIEMENS | Type |
利用西门子840 d sl | 利用西门子840 d sl |
M40 |
M40-G |
||
---|---|---|---|
Spitzenweite | mm | 1000/2000/3000/4500 | 1000/2000/3000/4500 |
Umlauf-ø Schlitten OBEN | mm | 520 | 520 |
Dreh-ø max. zwischen Spitzen | mm | 520 | 520 |
Leistung max. Drehspindel bei 40% (100%) ED | kW | 33(29)/54(37) | 33(29)/54(37) // 33(29) |
Drehmoment max. Drehspindel bei 40% (100%) ED | Nm | 630(550)/2000(1400) | 630(550)/2000(1400) // 630(550) |
Drehzahl max. Drehspindel | min-1 | 4000/3300 | 4000/3300 // 4000 |
Leistung max. Frässpindel bei 40% (100%) ED | kW | 33(27)//40(35) | 33(27)//40(35) |
Drehmoment max. Frässpindel bei 40% (100%) ED | Nm | 284(233)/213(175)//480(420)/300(263) | 284(233)/213(175)//480(420)/300(263) |
Drehzahl max. Frässpindel | min-1 | 9000/12000/*//5000/8000 | 9000/12000/*//5000/8000 |
Schwenkwinkel B-Achse | Grad | -110...+110 | -110...+110 |
Verfahrweg Y-Achse | mm | 400(-100...+300) | 400(-100...+300) |
Verfahrweg X-Achse | mm | 800(-20...+780) | 800(-20...+780) |
Reitstock | Type | Mechatronic | - |
Werkzeugmagazin | Anz. | 50/100/150/200//36/72/108/144 | 50/100/150/200//36/72/108/144 |
Steuerung SIEMENS | Type |
利用西门子840 d sl | 利用西门子840 d sl |
M50 |
M50-G |
||
---|---|---|---|
Spitzenweite | mm | 1000/2000/3000/4500/6000 | 1000/2000/3000/4500/6000 |
Umlauf-ø Schlitten OBEN | mm | 670 | 670 |
Dreh-ø max. zwischen Spitzen | mm | 670 | 670 |
Leistung max. Drehspindel bei 40% (100%) ED | kW | 54(37)/55(45)//56(40)/80(60) | 54 (37) / 55 (45) / / 56 (40) / 80 (60) / / / 55 (45) |
Drehmoment max. Drehspindel bei 40% (100%) ED e | Nm | 2000(1400)/1830(1500)//3200(2320)/3600(2740) | 2000(1400)/1830(1500)//3200(2320)/3600(2740)///1830(1500) |
Drehzahl max. Drehspindel | min-1 | 3300/2500//2600/2600 | 3300/2500//2600/2600///2500 |
Leistung max. Frässpindel bei 40% (100%) ED | kW | 33(27)//40(35) | 33(27)//40(35) |
Drehmoment max. Frässpindel bei 40% (100%) ED | Nm | 284(233)/213(175)//480(420)/300(263) | 284(233)/213(175)//480(420)/300(263) |
Drehzahl max. Frässpindel | min-1 | 9000/12000/*//5000/8000 | 9000/12000/*//5000/8000 |
Schwenkwinkel B-Achse | Grad | -110...+110 | -110...+110 |
Verfahrweg Y-Achse | mm | 400(-175...+225) | 400(-175...+225) |
Verfahrweg X-Achse | mm | 800(-20...+780) | 800(-20...+780) |
Reitstock | type | Mechatronic | - |
Werkzeugmagazin | number | 50/100/150/200//36/72/108/144 | 50/100/150/200//36/72/108/144 |
Steuerung SIEMENS | type |
利用西门子840 d sl | 利用西门子840 d sl |
M60 |
M60-G |
M65 |
||
---|---|---|---|---|
Spitzenweite | mm | 1000/2000/3000/4500 | 2000/3000 | 1000/2000/3000/4500 |
Umlauf-ø Schlitten OBEN | mm | 690 | 690 | 830 |
Dreh-ø max. zwischen Spitzen | mm | 690(610) | - | 830 (760) |
Leistung max. Drehspindel bei 100% ED | kW | 40/60 | 40/60 // 40 | 40/60 |
Drehmoment max. Drehspindel bei 100% ED | Nm | 1830/2748 | 1830/2748 // 1830 | 2318/2748 |
Drehzahl max. Drehspindel | min-1 | 3300/2600 | 3300/2600 // 3300 | 2600/2600 |
Leistung max. Frässpindel bei 100% ED | kW | 30 | 30 | 30 |
Drehmoment max. Frässpindel bei 100% ED | Nm | 315 | 300 | 315 |
Drehzahl max. Frässpindel | min-1 | 6000 | 4000 | 6000 |
Schwenkwinkel B-Achse | degree | -110...+90 | -110...+90 | -110...+90 |
Verfahrweg Y-Achse | mm | 300(-125...+175) | 300(-125...+175) | 600(-200...+400) |
Verfahrweg Y-Achse (Option) | mm | 600(-125...+475) | - | - |
Verfahrweg X-Achse | mm | 720(-20...+700) | 700(-30...+670) | 720(-20...+700) |
Reitstock | type | Mechatronic | - | - |
Werkzeugmagazin | number | 40/80/120 | 40/80/120 | 40/80/120 |
Werkzeugmagazin | type |
利用西门子840 d sl | 利用西门子840 d sl | 利用西门子840 d sl |
M80 |
M80-G |
||
---|---|---|---|
Spitzenweite | mm | 1000/2000/3000/4500/6000/8000 | -/2000/3000/4500/6000/8000 |
Dreh-ø max. | mm | 1000/1000/1000/1000/980/950 | -/1000/1000/1000/980/950 |
Leistung max. Drehspindel bei 40% (100%) ED | kW | 56(40)/80(60) | 56(40)/80(60) // 60(40)/90(60) |
Drehmoment max. Drehspindel bei 40% (100%) ED | Nm | 3420(2440)/5860(4500) | 3420(2440)/5860(4500) // 3000(2000)/4800(3200) |
Drehzahl max. Drehspindel | min-1 | 2400/1600 | 2400/1600 // 2400/1600 |
Leistung max. Frässpindel bei 40% (100%) ED | kW | 58(45) | 58(45) |
Drehmoment max. Frässpindel bei 40% (100%) ED | Nm | 640(500)/400(310) | 640(500)/400(310) |
Drehzahl max. Frässpindel | min-1 | 5000/8000 | 5000/8000 |
Schwenkwinkel B-Achse | Grad | 220(-110...+110) | 220(-110...+110) |
Verfahrweg Y-Achse | mm | 650(-300...+350) | 650(-300...+350) |
Verfahrweg X-Achse | mm | 900(-20...+880) | 900(-20...+880) |
Reitstock | Type | Mechatronic | - |
TWerkzeugmagazin | Anz. | 36/72/108/200 * | 36/72/108/200 * |
Steuerung SIEMENS | Type |
利用西门子840 d sl | 利用西门子840 d sl |
M80 |
M80-G |
||
---|---|---|---|
Spitzenweite | mm | 1000/2000/3000/4500/6000/8000 | -/2000/3000/4500/6000/8000 |
Dreh-ø max. | mm | -/1000/1000/1000/980/950 | -/1000/1000/1000/980/950 |
Leistung max. Drehspindel bei 40% (100%) ED | kW | 56(40)/80(60) | 56(40)/80(60) // 60(40)/90(60) |
Drehmoment max. Drehspindel bei 40% (100%) ED | Nm | 3420(2440)/5860(4500) | 3420(2440)/5860(4500) // 3000(2000)/4800(3200) |
Drehzahl max. Drehspindel | min-1 | 2400/1600 | 2400/1600 // 2400/1600 |
Leistung max. Frässpindel bei 40% (100%) ED | kW | 58(45) | 58(45) |
Drehmoment max. Frässpindel bei 40% (100%) ED | Nm | 640(500)/400(310) | 640(500)/400(310) |
Drehzahl max. Frässpindel | min-1 | 5000/8000 | 5000/8000 |
Schwenkwinkel B-Achse | Grad | 220(-110...+110) | 220(-110...+110) |
Verfahrweg Y-Achse | mm | 650(-300...+350) | 650(-300...+350) |
Verfahrweg X-Achse | mm | 1050(-20...+1030) | 1050(-20...+1030) |
Reitstock | Type | Mechatronic | - |
Werkzeugmagazin | number | 36/72/108/200 * | 36/72/108/200 * |
Steuerung SIEMENS | Type |
利用西门子840 d sl | 利用西门子840 d sl |
M85 |
M85-G |
||
---|---|---|---|
Spitzenweite | mm | 1000/2000/3000/4500/6000/8000 | -/2000/3000/4500/6000/8000 |
Dreh-ø max. | mm | 1100/1100/1100/1100/1080/1050 | 1100/1100/1100/1100/1080/1050 |
Leistung max. Drehspindel bei 40% (100%) ED | kW | 56(40)/80(60) | 56(40)/80(60) // 60(40)/90(60) |
Drehmoment max. Drehspindel bei 40% (100%) ED | Nm | 3420(2440)/5860(4500) | 3420(2440)/5860(4500) // 3000(2000)/4800(3200) |
Drehzahl max. Drehspindel | min-1 | 2400/1600 | 2400/1600 // 2400/1600 |
Leistung max. Frässpindel bei 40% (100%) ED | kW | 58(45) | 58(45) |
Drehmoment max. Frässpindel bei 40% (100%) ED | Nm | 640(500)/400(310) | 640(500)/400(310) |
Drehzahl max. Frässpindel | min-1 | 5000/8000 | 5000/8000 |
Schwenkwinkel B-Achse | Grad | 220(-110...+110) | 220(-110...+110) |
Verfahrweg Y-Achse | mm | 650(-300...+350) | 650(-300...+350) |
Verfahrweg X-Achse | mm | 1050(-20...+1030) | 1050(-20...+1030) |
Reitstock | Type | Mechatronic | - |
Werkzeugmagazin | Anz. | 36/72/108/200 * | 36/72/108/200 * |
Steuerung SIEMENS | Type |
利用西门子840 d sl | 利用西门子840 d sl |
M100 |
M120 |
M150 |
||
---|---|---|---|---|
Spitzenweite | mm | 2000/3000/5000 /6500/8000/10000/12000 |
2000/3000/5000 /6500/8000/10000/12000 |
2000/3000/5000 /6500/8000/10000/12000 |
Umlauf - ø Schlitten OBEN | mm | 900 | 1140 | 1480 |
Dreh - ø max. über Bett | mm | 980/940/920 /880/860/820/780 |
1220/1180/1160 /1120/1100/1060/1020 |
1560/1520/1500 /1460/1440/1400/1360 |
Leistung 40% ED | kW | 103//113 | 103//113 | 103//113 |
Drehmoment 40% ED | Nm | 6400/10160 //8790/14000 |
6400/10160//8790/14000 | 6400/10160//8790/14000 |
Drehmoment 100% ED. | Nm | 4600/7300//7810/12400 | 4600/7300//7810/12400 | 4600/7300//7810/12400 |
Drehzahl max. | min-1 | 1600 / 1000 // 1600 /1000 | 1600/1000//1600/1000 | 1600/1000//1600/1000 |
Leistung max. 100% ED | kW | 30/55 | 30//45//55 | 45//55 |
Drehmoment max. Frässpindel bei 100% ED | Nm | 315/730 | 315//500/310//730 | 500/310//730 |
Drehzahl max. Frässpindel | min-1 | 6000/3200 | 6000//5000/8000//3200 | 5000/8000//3200 |
Schwenkwinkel B-Achse | Grad | -- 110/+90 | - 110/+90 | - 110/+90 |
Verfahrweg Y-Achse, 30kW | mm | 600(-200...+400) | 600(-250...+350) | - |
Verfahrweg Y-Achse, 45kW | mm | - | 650(-290...+360) | 800(-400...+400) |
Verfahrweg Y-Achse, 55kW | mm | 500(-200...+300) | 650(-300...+350) | 800(-450...+350) |
Verfahrweg X-Achse, 30kW, 55kW | mm | 920(-20…+900) | 1120(-20…+1100) | 1120(-20…+1100) |
Verfahrweg X-Achse, 45kW | mm | - | 1100 (-20 +1080) | 1150(-20...+1130) |
Reitstock - Pinolen - ø | mm |
180 | 180/300 | 300 |
Werkzeugmagazin | Anz. |
36/72/108 / * | 36/72/108 / * | 36/72 /108/ * |
Steuerung SIEMENS | Type |
利用西门子840 d sl | 利用西门子840 d sl | 利用西门子840 d sl |
M175 |
||
---|---|---|
Spitzenweite | mm | 2000/3000/5000/6500/8000/10000/12000 |
Umlauf - ø Schlitten OBEN | mm | 1750 |
Dreh - ø max. über Bett | mm | 1840/1810/1790/1750/1730/1700/1660 |
Leistung 40% ED | kW | 103//113 |
Drehmoment 40% ED | Nm | 10160//14000 |
Drehmoment 100% ED | Nm | 7300//12400 |
Drehzahl max. | min-1 | 800//800 |
Leistung max. 100% ED | kW | 74//100 |
Drehmoment max. Frässpindel bei 100% ED | Nm | 500/310 |
Drehzahl max. Frässpindel | min-1 | 5000/8000 |
Schwenkwinkel B-Achse | Grad | - 110/+110 |
Verfahrweg Y-Achse, 45kW | mm | 1100 (-550...+550) |
Verfahrweg X-Achse, 45kW | mm | 1620 (-20...+1600) |
Reitstock - Pinolen - ø | mm | 300 |
Werkzeugmagazin | Anz. | 36/72/108/200 |
Steuerung SIEMENS | Type | 利用西门子840 d sl |
M200 |
||
---|---|---|
Spitzenweite | mm | 5000/6500/8000/10000/12000/14000/* |
Umlauf-ø Schlitten OBEN | mm | 2000 |
Dreh-ø max. | mm | 2000 |
Leistung max. Drehspindel bei 100% ED | kW | 100/140/180 |
Max. torque, Turning spindle 100% duty cycle | Nm | 9800/40000/87000 |
Drehmoment max. Drehspindel bei 100% ED | min-1 | 1000/500/350 |
Drehzahl max. Drehspindel | kW | 80 |
Max. torque, Milling spindle 100% duty cycle | Nm | 1800 |
Leistung max. Frässpindel bei 100% ED | min-1 | 3500 |
Schwenkwinkel B-Achse | Grad | 220(-110...+110) |
Drehzahl max. Frässpindel | mm | 1400(-800...+600) |
Verfahrweg Y-Achse | mm | 2100(-20...+2080) |
Verfahrweg X-Achse | mm | 300/500 |
Werkzeugmagazin | number | 30/60/90/* |
Steuerung SIEMENS | type | 利用西门子840 d sl |