




| Palloid | Zyclo-Palloid | HPG-S | |
| 模mn | 1 - 7 | 0, 7 - 13 | 1, 1-13 |
| 压力角 | 5°20°;(17日,22日5°) | 17日5°;20° | 20° |
| 牙齿数量 | 4 - 120 | 5 - 120 | 5 - 120 |
| 直径 | 400毫米 | 800毫米 | 900毫米 |
| 轴角 | 45 - 135° | 10 - 135° | 10 - 135° |
| 齿宽 | 75毫米 | 100毫米 | 100毫米 |
| 质量din3965 | 7号到9号 | 7号到9号 | (4) 5 - 6 |
| 材料 | 表面硬化,氮化钢,以及合成材料 | ||
| 热处理: | 硬化,氮化,淬火,拉伸 | ||
| 选项 | 样条函数
|

| 凸轮式 | 最大直径 | 最大长度 |
| Globoidal凸轮 | Ø620毫米 | 500毫米 |
| 圆柱凸轮 | Ø620毫米 | 500毫米 |
| 径向凸轮 | Ø1000毫米 | 500毫米 |
